江华瑶都碧桂园待售在售售罄期房
加微信:88380394 提供一对一专人服务优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 商铺 住房 占天占地商铺 | 物业公司 | 碧桂园物业分公司 | 售楼电话 | 0746-2333332 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 80789平方米㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 221641平方米㎡ | 容积率 | 2.5 | 初中 | |
装修情况 | 简单装修 | 车位数 | 暂无资料 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
江华瑶都碧桂园均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2019/5/25 13:19:23 吴* 江华瑶都碧桂园 136****6762
-
2019/5/25 13:11:46 吴* 江华瑶都碧桂园 136****6762